11. Januar 1999 (as)
Konkurrenz hausgemacht: Während die Preise für AMD-Chips fallen, werden Intels Pentium-II-Modelle nur langsam günstiger – und geraten durch die neuen Celeron-Prozessoren, die Intel mit einem 128 KByte großen Second-Level-Cache ausstattet, unter Druck aus eigenem Hause. ?Damit zerschießt sich Intel selbst das Pentium-II-Segment. Die neuen Celeron-Chips mit Cache sind nämlich nicht nur viel billiger als der Pentium II – bei nur 10 Prozent weniger Performance -, sondern bieten auch gute Möglichkeiten zum Übertakten?, stellt ein Händler fest.
Oft sind die Prozessor-Preise allerdings mit Vorsicht zu genießen: Käufer berichten, daß Preisangaben vom Handel oft nicht eingehalten werden, weil die Produkte entweder nicht verfügbar waren oder kurzfristig mit höheren Preisen ausgezeichnet wurden.
Übersicht PC-Prozessoren (Preise in Mark)
Prozessor | Alternate | AM Systems | C&P | Computer 2000 |
Comtech | Eteque Computer |
K&M | PC Meister | PC Spezialist | Prompt Computer |
Schiwi- Elektronik |
AMD | |||||||||||
K6-2 300 | 169 | 229 | 171 | 179 | 199 | 169 | 147 | 185 | 149 | 169 | 158 |
K6-2 333 | 209 | 315 | 184 | 189 | 249 | 209 | 200 | 215 | 189 | 209 | 198 |
K6-2 366 | 309 | – | 318 | 259 | – | 266 | 259 | 310 | 249 | 299 | 278 |
K6-2 400 | 559 | 419 | 354 | 349 | 549 | 399 | 340 | 537 | 333 | 399 | 348 |
Cyrix | |||||||||||
6X86 MX-PR 300 | 119 | – | – | – | – | 139 | 112 | 110 | 139 | 129 | 159 |
6X86 MX-PR 333 | 179 | – | – | – | – | – | 185 | – | 189 | 199 | 199 |
Intel | |||||||||||
Celeron 300 (o. Cache) | 179 | – | 192 | 219 | – | 169 | 180 | 175 | – | 189 | 169 |
Celeron 333 (o. Cache) | 209 | – | – | 239 | 349 | 179 | 212 | 215 | 199 | 229 | 199 |
Pentium II 300 | – | 499 | 467 | – | 349 | – | 412 | – | 377 | – | – |
Pentium II 333 | 429 | 529 | 471 | 389 | 399 | 399 | 405 | – | 399 | – | 399 |
Pentium II 350 | 469 | 549 | 447 | 449 | 499 | 419 | 416 | 455 | 425 | 439 | 459 |
Pentium II 400 | 699 | 895 | 765 | 789 | 899 | 699 | 690 | 719 | 750 | 749 | 699 |
Pentium II 450 | 1069 | 1190 | 1186 | 1249 | 1299 | 999 | 1069 | 1058 | 1150 | 1129 | 1099 |
(Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten)
Kontakt:
- Alternate, Tel.: 06403/905010;
- AM-Systems, Tel.: 05121/750725;
- C&P, Tel.: 0511/902520;
- Computer 2000, Tel.: 0211/178750;
- Eteque Computer, Tel.: 030/32601032;
- K&M Elektronik, Tel.: 0221/2400745;
- PC Meister, Tel.: 0221/9231651;
- PC Spezialist, Tel.: 0521/9696200;
- Prompt Computer, Tel.: 030/31503494;
- Schiwi Elektronik, Tel.: 040/52875810;
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Preisradar: Prozessoren von Intel, AMD und Cyrix
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.