Technische Daten: Fujitsu Siemens Lifebook E8010
Displaygröße | 15 Zoll |
Betriebssystem | Windows XP Professional |
Abmessungen-Breite | 334mm |
Abmessungen-Höhe | 284mm |
Abmessungen-Tiefe | 35mm |
WLAN | 802.11 |
Arbeitsspeicher | 1024 MByte |
Computer-Typ | Notebook |
Prozessor | Intel Pentium M 755 |
Speichertyp | DDR |
Speichergeschwindigkeit | 3500 mHz |
Grafikchiphersteller | AMD |
Grafikchip | ATI Radeon Mobility 9700 (M11) |
Grafikspeicher | 64 MByte |
Rotationsgeschwindigkeit HD 1 | 5400 U/Min |
Festplattenkapazität HD 1 | 80 GByte |
USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Optisches Laufwerk | Matshita UJ-820D |
Monitorausgänge | VGA |
Sonstige Anschlüsse | Firewire; Parralel; Seriell; PS/2; Infrarot |
Software | Deskview Manageability Software, Nero CD Creator, Norton Ghost 2003, Odyssey Client, WinDVD for MPEG II Decode, F-Secure Antivirus |
Chipsatz | Intel 855GM |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Alte Ports – neue Chips: Fujitsu Siemens E8010
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.