Technische Daten: Apple Macbook Pro
Displaygröße | 17 Zoll |
Betriebssystem | Mac OS X 10.4.5 |
Abmessungen-Breite | 357mm |
Abmessungen-Höhe | 243mm |
Abmessungen-Tiefe | 25mm |
WLAN | 802.11 |
Arbeitsspeicher | 2048 MByte |
Computer-Typ | Notebook |
Prozessor | Intel Core Duo T2500 |
Speichertyp | DDR2 |
Speichergeschwindigkeit | 2500 mHz |
Grafikchiphersteller | AMD |
Grafikchip | ATI Mobility Radeon X1600 |
Grafikspeicher | 256 MByte |
Rotationsgeschwindigkeit HD 1 | 5400 U/Min |
Festplattenkapazität HD 1 | 93 GByte |
USB-2.0-Anschlüsse | 2 |
Optisches Laufwerk | Matshita DVD-R UJ-857 |
Monitorausgänge | DVI |
Sonstige Anschlüsse | Firewire |
Software | Ilife 06, Frontrow, DVD-Player, Ichat, Ical, Adressbuch, Safari, Mail |
Lieferumfang | Apple Remote Fernbedienung, integrierte Isight-Kamera, Netzteil mit Verlängerungskabel, DVI-auf-VGA-Adapter |
Chipsatz | Intel 945G |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Intel Core Duo inside: Apple Macbook Pro im Test
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.