Technische Daten: Apple Mac Mini 1,66 GHz Core Duo
Prozessortaktfrequenz | 1660 mHz |
Betriebssystem | Mac OS X 10.4.5 |
Arbeitsspeicher | 1024 MByte |
Computer-Typ | Desktop-PC |
Prozessor | Intel Core Duo T2300 |
Speichertyp | DDR2 |
Grafikchiphersteller | Intel |
Grafikchip | Intel GMA950 (integriert) |
Grafikspeicher | 64 MByte |
Rotationsgeschwindigkeit HD 1 | 5400 U/Min |
Festplattenkapazität HD 1 | 80 GByte |
USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Optisches Laufwerk | Double-Layer-Super-Drive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) Matshita DVD-R UJ846 |
LAN | 100MBit |
Sonstige Anschlüsse | Firewire |
Software | Ilife ’06 (umfasst Itunes, Iphoto, Imovie HD, IDVD, Iweb, Garage Band), Big Bang Board Games, Comic Life, Omni Outliner, Apple Hardware Test, Front Row, Photo Booth plus div. Testversionen, Spotlight, Dashboard, Mail, Ichat AV, Safari, Adressbuch, Quicktime, Ical, DVD Player, Xcode Developer Tools |
Lieferumfang | Apple Remote, Netzteil, Wiederherstellungs-DVD, Dokumentation |
Chipsatz | Intel 945GM |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Klein, aber oho: Apple Mac Mini mit Intel Core Duo im Test
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.