Technische Daten: Fujitsu Siemens Lifebook Q2010
Displaygröße | 12.1 Zoll |
Betriebssystem | Windows XP Professional |
Abmessungen-Breite | 297mm |
Abmessungen-Höhe | 18mm |
Abmessungen-Tiefe | 219mm |
WLAN | 802.11 |
Arbeitsspeicher | 1024 MByte |
Computer-Typ | Notebook |
Prozessor | Intel Core Solo U1400 |
Speichertyp | DDR2 |
Speichergeschwindigkeit | 1200 mHz |
Grafikchiphersteller | Intel |
Grafikchip | Intel GMA950 |
Rotationsgeschwindigkeit HD 1 | 4200 U/Min |
Festplattenkapazität HD 1 | 60 GByte |
USB-2.0-Anschlüsse | 2 |
Optisches Laufwerk | Dual-Layer-DVD+-RW |
Monitorausgänge | VGA |
Sonstige Anschlüsse | Firewire |
Software | Acrobat Reader, Eco Power Saving Utility, Norton Internet Security, Norton Ghost, Altiris Local Recovery Pro, TPM-Software, Smartcase Logon+, Toshiba Stack 4.x, Odyssey Client, UMTS Watcher, Win DVD |
Lieferumfang | Docking-Station mit optischem Laufwerk |
Chipsatz | Intel 945GMS |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Executive-Notebook aus Titan: Fujitsu Siemens Lifebook Q2010
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.