Technische Daten: Apple Macbook Core 2 Duo
Displaygröße | 13.3 Zoll |
Betriebssystem | Mac OS X 10.4.8 |
Abmessungen-Breite | 325mm |
Abmessungen-Höhe | 227mm |
Abmessungen-Tiefe | 27mm |
WLAN | 802.11 |
Arbeitsspeicher | 1024 MByte |
Computer-Typ | Notebook |
Prozessor | Intel Core Duo T7200 |
Speichertyp | DDR2 |
Speichergeschwindigkeit | 2350 mHz |
Grafikchiphersteller | Intel |
Grafikchip | Mobile Intel 945GM |
Grafikspeicher | 64 MByte |
Rotationsgeschwindigkeit HD 1 | 5400 U/Min |
Festplattenkapazität HD 1 | 74 GByte |
USB-2.0-Anschlüsse | 2 |
Optisches Laufwerk | Matshita DVD-R UJ-857D |
Monitorausgänge | Mini-DVI |
Sonstige Anschlüsse | Firewire |
Software | Ilife 06, Frontrow, DVD-Player, Ichat, Ical, Adressbuch, Safari, Mail |
Lieferumfang | Fernbedienung Apple Remote, integrierte Isight-Kamera, Netzteil mit Verlängerungskabel |
Chipsatz | Intel 945GM |
Neueste Kommentare
1 Kommentar zu Leistungsschub: Apple Macbook mit neuester Intel-CPU im Test
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.
Lange ladezeit ?
mein MacBook bootet in 38 Sekunden – komplett !