Technische Daten: Fujitsu Siemens Amilo Sa 3650 mit Graphic Booster
Displaygröße | 13.3 Zoll |
Betriebssystem | Windows Vista Home Pemium |
WLAN | 802.11 |
Arbeitsspeicher | 4096 MByte |
Computer-Typ | Notebook |
Prozessor | AMD Turion X2 Ultra ZM-86 |
Speichertyp | DDR2 |
Speichergeschwindigkeit | 2400 mHz |
Grafikchiphersteller | AMD |
Grafikchip | ATI Radeon HD 3200 |
Grafikspeicher | 64 MByte |
Rotationsgeschwindigkeit HD 1 | 5400 U/Min |
Festplattenkapazität HD 1 | 320 GByte |
USB-2.0-Anschlüsse | 3 |
Optisches Laufwerk | ja |
Monitorausgänge | VGA |
Chipsatz | AMD M780G |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Notebook mit externem Grafik-Turbo: Amilo Sa 3650 im Test
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.