T-Mobile hat heute die Tarife für das iPhone 3G S veröffentlicht. Zum Verkaufsstart am 19. Juni sollen die neuen Apple-Handys mit 32 GByte Speicherkapazität in den Tarifen Complete XS, S, M und L je 250, 220, 160 und 1 Euro kosten. Für das Modell mit 16 GByte veranschlagt T-Mobile in den jeweiligen Tarifen 130, 100, 40 und 1 Euro.
Mit dem neuen iPhone senkt der Telekommunikationsanbieter auch die Preise für das iPhone 3G. Es kosten mit 8 GByte Speicher im Tarif Complete XS 60 Euro und in den restlichen jeweils noch 1 Euro.
Ob T-Mobile die auf dem WWDC angekündigte Tethering-Funktion unterstützt, ist nicht bekannt. Mit ihr kann der Nutzer das iPhone als Modem einsetzen. Dazu muss es per USB oder Bluetooth mit einem Netbook, Notebook oder Desktop gekoppelt werden.
Complete | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Minutenpreis für Inlandsgespräche | 0,29 € | Festnetz- oder T-Mobile-Flat | Festnetz und T-Mobile-Flat | Flat in alle dt. Netze |
Inklusiv-SMS | – | T-Mobile-Flat | T-Mobile-Flat | 3000 |
Inklusiv-MMS | – | 5 (T-Mobile-Netz) | Unbegrenzt (T-Mobile-Netz) | 100 in alle deutschen Netze |
UMTS Data Flat*** | 200 MB**** | inklusive | inklusive | inklusive |
HotSpot WLAN-Data Flat | – ** | inklusive | inklusive | inklusive |
Visual Voice Mail | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Weekend Flat | inklusive | inklusive | – | – |
Monatlicher Grundpreis | 24,95 € | 44,95 € | 59,95 € | 119,95 € |
Einmaliger Bereitstellungspreis | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € |
Taktung | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 60/1 |
SMS nach Ausschöpfung des Budgets (alle Netze) | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
MMS nach Ausschöpfung des Budgets (alle Netze) | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
iPhone 3G, 8 GByte | 59,95 € | 1 € | 1 € | 1 € |
iPhone 3G S, 16 GByte | 129,95 € | 99,95 € | 39,95 € | 1 € |
iPhone 3G S, 32 GByte | 249,95 € | 219,95 € | 159,95 € | 1 € |
** gültige Preise für Nutzung eines T-Mobile HotSpot unter www.t-mobile.de/hotspot
*** Ab einem Datenvolumen von 300 MB (Complete S), 5 GB (Complete L) und 1 GB (Complete M) pro Monat wird die Bandbreite im jeweiligen Monat auf max. 64 Kbit/s (Download) und 16 Kbit/s (Upload) beschränkt.
**** monatliches Inklusivvolumen 200 MB. Nach Verbrauch des Inklusivvolumens werden 0,49 € berechnet.
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu T-Mobile gibt die Preise für das iPhone 3G S bekannt
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.