Für den Test der Prozessoren kommen folgende Komponenten zum Einsatz.
Testplattformen |
||||
Mainboardhersteller | Gigabyte | Intel | Gigabyte | Gigabyte |
---|---|---|---|---|
Modell | EX58-DS4 | DP55KG | 790FXT-UD5P | X38T-DQ6 |
Chipsatz | X58 | P55 | 790FX | X38 |
Sockel | 1366 | 1156 | AM3 | 775 |
Speicherkanäle | 3 | 2 | 2 | 2 | Speicher | AENEON DDR3/1333 |
Speichergröße | 4 GByte | |||
Grafikkarte | Leadtek Winfast GTX 260 Extreme Plus (Treiber: 190.62) |
|||
Massenspeicher | OCZ Vertex Turbo 128 GByte | |||
Betriebssystem | Windows 7 64 Bit |
Als Vergleichsmaßstab dienen folgende Prozessoren. Preislich lassen sich lediglich die Modelle Core i7-750, Core i7-920 und der Phenom II X4 965 miteinander vergleichen. Der Core i7-870 und der QX9650 spielen preislich in einer anderen Liga.
Die automatische Übertaktungsfunktion, die Intel mit der Nehalem-Architektur vorgestellt hat, funktioniert auch mit den neuen Prozessoren. Und zwar deutlich besser als mit den bisherigen Modellen. So liegt beispielsweise der maximale Turbo-Takt des 2,66 Ghz schnellen i5-750 bei 3,2 GHz, während der 2,66 GHz-Core-i7-920 nur auf 2,8 GHz übertakten kann. Turbo-Boost wirkt sich vor allem dann positiv auf die Performance aus, wenn nicht alle Kerne des Prozessors belastet sind. So können Single-Thread-Anwendungen, die nur einen Kern der CPU nutzen, deutlich schneller ablaufen. Und selbst bei Belastung von allen Kernen können die Chips den Takt noch ein wenig anheben.
Prozessormodelle im Test |
|||||
Hersteller | Intel | AMD | |||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Core 2 QX9650 | Core i7-870 | Core i7-750 | Core i7-920 | Phenom II X4 965 |
Codename | Yorkfield | Lynnfield | Lynnfield | Bloomfield | Deneb |
Taktfrequenz | 3,2 GHz | 2,93 GHz | 2,66 GHz | 2,66 GHz | 3,4 GHz |
Turbofrequenz | – | 3,6 GHz | 3,2 GHz | 2,8 GHz | – |
L1-Cache | 4 x 64 KByte | 4 x 128 KByte | |||
L2-Cache | 2 x 6 MByte | 4 x 256 KByte | 4 x 512 KByte | ||
L3-Cache | – | 8 MByte | 6 MByte | ||
Preis | 800 Euro | 555 Euro | 185 Euro | 240 Euro | 200 Euro |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Nehalem wird günstiger: Core i7-870 und i5-750 im Test
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.