Während im High-End-Segment das Benchmark-Rennen eindeutig zugunsten des ATI Radeon HD 5870 ausgeht, sieht es im Midrange-Bereich nicht so eindeutig aus.
Die Midrange-Lösungen Radeon HD 5770 und 5750 tun sich etwas schwerer. Einerseits fehlt ihnen ein adäquater DX11-Gegner, andererseits sind Nvidia-Grafikkarten mit Geforce GTX 260 im Preis gefallen und kosten ungefähr so viel, wie man für ein Board mit Radeon HD 5770 bezahlen muss. In Sachen 3D-Leistung muss sich der GTX 260 nicht vor dem Radeon HD 5770 verstecken. Im Gegenteil: Oft kann der Geforce den DX11-Chip hinter sich lassen.
Vorteile zugunsten des Geforce GTX 260 zeigen sich auch im Test mit Cyberlinks MediaShow Espresso: Das Umwandeln des Tesvideos gelingt den Geforce-Chips mit 19 Sekunden deutlich flotter als den ATI-GPUs, die dafür 28 Sekunde verstreichen lassen. Intels High-End-CPU Core i7 mit 3,2 GHz benötigt für diese Aufgabe übrigens 41 Sekunden. Sollten noch häufiger Applikationen von der Rechenkraft der GPU Gebrauch machen, könnte dies Intel noch große Kopfschmerzen bereiten.
Bildergalerie
Testmodelle im Überblick |
|||||||
Modell | ATI Radeon HD 4890 | ATI Radeon HD 5870 | ATI Radeon HD 5850 | ATI Radeon HD 5770 | ATI Radeon HD 5750 | BFG Nvidia Geforce GTX 285 | Leadtek Nvidia Geforce GTX 260 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | RV790 | Cypress | Cypress | Juniper | Juniper | GT200 | GT200 |
GPU-Clock | 850 MHz | 850 MHz | 725 MHz | 850 MHz | 700 MHz | 712 MHz | 602 MHz |
Memory | 975 MHz | 1200 MHz | 1000 MHz | 1200 MHz | 1150 MHz | 1332 MHz | 1107 MHz |
Shader | 850 MHz | 850 MHz | 725 MHz | 850 MHz | 700 MHz | 1620 MHz | 1296 MHz |
Shaderanzahl | 800 | 1600 | 1440 | 800 | 720 | 240 | 216 |
Pixel-Füllrate | 13,6 GPixel/s | 27,2 GPixel/s | 23,2 GPixels/s | 13,6 GPixel/s | 11,2 GPixel/s | 22,8 GPixel/s | 16,9 GPixel/s |
Textur-Füllrate | 34 GTexel/s | 68 GTexel/s | 52,2 GTexel/s | 36 GTexel/s | 25,2 Gtexel/s | 52,1 GTexel/s | 38,5 GTexel/s |
Bandbreite | 124,8 GByte/s | 153,6 GByte/s | 128 GByte/s | 76,8 GByte/s | 73,6 GByte/s | 170,5 GByte/s | 124 GByte/s |
DirectX 11 | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Preis | 140 Euro | 320 Euro | 220 Euro | 140 Euro | 120 Euro | 270 Euro | 160 Euro |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu ATI Radeon HD 5770 und 5750: DirectX-11-Grafikchips im Test
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.