Anders als die Bezeichnung Flatrate suggeriert, erlauben alle Anbieter nur ein bestimmtes Datenvolumen. Meist liegt die Grenze bei 500 oder 1000 MByte, danach drosselt der Provider die Geschwindigkeit drastisch.
Dann ist da noch der Abrechnungszeitraum: Sind es echte 24 Stunden oder wird pro Kalendertag abgerechnet? Jemand, der sich am Abend einwählt und am Folgetag nochmals kurz etwas nachsehen möchte, zahlt also entweder den einfachen oder den doppelten Preis.
Alle angesprochenen Punkte sowie weitere Einzelheiten wie die Preise für das Starterpaket inklusive Surf-Stick, eventuell gewährte Guthaben oder Gratistage und vieles mehr listet die nachfolgende Tabelle im Detail auf. Nicht berücksichtigt in der Übersicht sind Tages-Flatrates, die wie bei Kabel Deutschland einen zusätzlichen Vertrag einer anderen Dienstleistung erfordern.
Fazit
Für Anwender, die einen mobilen Rechner mit 3G-Modul oder ein UMTS-fähiges Handy ohne SIM- und Net-Lock haben, sind die Angebote von Penny und N24 besonders interessant, da sie auch ohne den kostenpflichtigen HSDPA-Stick gebucht werden können. Wer dagegen noch keinen Stick sein Eigen nennt, sollte sich im Zweifelsfall eher für einen Provider mit schnellem HSDPA als für eventuell eingesparte 50 Cent entscheiden. Es ist zu empfehlen, vor dem Kauf Einschränkungen durch SIM- und Net-Lock zu beachten.
Tabelle anzeigen: Anbieter mobiler Tagesflatrates
Anbieter mobiler Tagesflatrates |
|||||||||||||
Aldi | Base | Blau.de | Congstar | Fonic | N24 | O2 | Penny | Pro7 | Tchibo | Telekom | Vodafone | Wetter.com | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter/Internet | www.medionmobile.de | www.base.de | www.blau.de | www.congstar.de | www.fonic.de | www.n24.de | www.o2online.de | www.pennymobil.de | www.prosieben.de | www.tchibo.de | www.t-mobile.de | www.vodafone.de | www.wetter.com |
Tarif | 24h-Flatrate | Tages-Flatrate | Tages-Flatrate | Congstar Prepaid Internet Stick | Fonic Startpaket | N24 Surf-Paket | Internet DayFlat | Penny Mobil Data | Pro 7 Web Stick | Internet Tages-Flatrate | T-Mobile Xtra DayFlat | Vodafone Websessions | Tages-Flatrate |
Netz | E-Plus | E-Plus | E-Plus | D1 | O2 | D2 | O2 | D1 | D2 | O2 | D1 | D2 | O2 |
Max. Download | 1,8 MBit/s | 1,8 MBit/s | 1,8 MBit/s | 384 KBit/s | 3,6 MBit/s | 7,2 MBit/s | 3,6 MBit/s | 384 KBit/s | 7,2 MBit/s | 3,6 MBit/s | 7,2 MBit/s | 3,6 MBit/s | 3,6 MBit/s |
Kosten mit Stick (Euro) | 49,99 | 49 | 79,- | 39,99 | 39,95 | 29,95 | 29,99 | Nicht erhältlich | 29,95 | 29,9 | kostenlos | 29,9 | 29,95 |
Starterpaket ohne Stick (Euro) | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 14,95 (10 Euro Guthaben) | nicht erhältlich | 9,95 | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
Einschränkungen Surfstick | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Net-Lock | k.A. | SIM-Lock | Nein | Nein | SIM-Lock | k.A. | SIM-Lock | k.A. |
Startguthaben | – | 3 Tage gratis | 20 Euro | 4 Tage gratis | – | 5 Euro | 5 Tage gratis | 5 Euro | 5 Euro | 1 Monat gratis (bis 2.8.2010) | 10 Euro | – | 3 Tage gratis |
Flatrate-Gebühr (Euro) | 1,99 | 3,00 | 2,40 | 2,49 | 2,50 | 2,99 | 3,50 | 2,49 | 1,99 | 2,95 | 4,95 | 3,95 | 2,95 |
Abrechnungszeitraum | 24 h | 24 h | 24 h | Kalendertag | Kalendertag | 12 Stunden | Kalendertag | Kalendertag | 12 h | Kalendertag | Kalendertag | 24 h | Kalendertag |
Drosselung ab | 1 GByte | 1 GByte | 1 GByte | 500 MByte | 500 MByte | 1 GByte | 1 GByte | 500 MByte | 1 GByte | 1 GByte | 1 GByte | 1 GByte | 1 GByte |
Besonderheiten | Kartenslot für Micro-SD, Lücken im HSDPA-Netz | Kartenslot für Micro-SD, Lücken im HSDPA-Netz | Kartenslot für Micro-SD, Lücken im HSDPA-Netz | – | Kartenslot für Micro-SD, maximal 25 Euro pro Monat | – | – | Kein Surf-Stick erhältlich, gleiches Angebot von JaMobil (www.jamobil.de) | – | Kündigung der Monats-Flatrate beim Kauf des Sticks notwendig | – | Kartenslot für Micro-SD | Kartenslot für Micro-SD |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Mobil surfen per Notebook: Tagesflatrates im Überblick
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.