Nvidia erweitert sein Portfolio an DirectX-11-GPUs für Notebooks. Von der neuen 400er-Serie ist bislang nur die High-End-Variante 480M erhältlich.
Mit den Modellen GT 415M, GT 420M, GT 425M, GT 435M, GT 445M sowie GTX 470M und GTX 460M bringt Nvidia die Architektur in fast alle Leistungsklassen. Alle neuen GPUs basieren auf der Fermi-Architektur und unterstützen die Hybrid-Technik Optimus. Nvidia verspricht gegenüber vergleichbaren Chips aus der 300er-Reihe einen Leistungszuwachs von 40 Prozent.
Unterstützt werden die Pure-Video-HD- und 3D-Vision-Technik, die GPGPU-Schnittstelle CUDA, die Physik-Engine PhysX, Shader Model 5.0 sowie OpenGL 3.2. Die ersten Notebooks mit Geforce 400 wollen Acer, Asus, Dell, Lenovo, Samsung und Toshiba auf den Markt bringen. Weitere OEMs sollen folgen.
Nvidia liegt bei der Einführung von DirectX-11-GPUs für Notebooks deutlich hinter dem Konkurrenten ATI. Die AMD-Tochter hat entsprechende Lösungen bereits Anfang des Jahres vorgestellt.
Nvidias neue DirectX-11-GPUs für Notebooks |
|||||||
Geforce GT 415M | Geforce GT 420M | Geforce GT 425M | Geforce GT 435M | Geforce GT 445M | Geforce GTX 460M | Geforce GTX 470M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herstellungsverfahren (Nanometer) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ausführungeinheiten | 48 | 96 | 96 | 96 | 144 | 192 | 288 |
Features | PhysX, Verde Drivers, CUDA, Blu Ray 3D, Optimus | PhysX, Verde Drivers, CUDA, Blu Ray 3D, Optimus | PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, Optimus | PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, Optimus | PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, Optimus | PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, Optimus | PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, Optimus |
Kerntakt (MHz) | 500 | 500 | 560 | 650 | 590 | 535 | 675 |
Shadertakt (MHz) | 1000 | 1000 | 1120 | 1300 | 1180 | 1100 | 1350 |
Speichertakt (MHz) | bis 800 | bis 800 | bis 800 | bis 800 | 800 / 1250 | 1250 | 1250 |
Speicherunterstützung (MByte) | bis 512 | bis 512 | bis 1024 | bis 1024 | bis 1024 | bis 1024 | bis 1024 |
Speicherinterface (Bit) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 / 192 | 192 | 192 |
Speichertyp | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 / GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Notebook-GPUs: Nvidia erweitert DirectX-11-Portfolio nach unten
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.