Wieso steht an dieser Stelle Sony Ericsson Xperia Arc, und nicht das Playstation Phone Xperia Play? Ganz einfach: Wer das Gaming-Smartphone haben möchte, kauft es ohnehin. Dazu gibt es keine Alternativen. Das Xperia Arc hingegen reiht sich ein zwischen die anderen Top-Modelle – und könnte sogar das erste Gerät im Vergleich sein, das auf den Markt kommt. Das soll nämlich schon im März passieren.
Käufer des Xperia Arc holen sich zwar weder einen Dual-Core-Prozessor noch eine tolle Display-Technologie ins Haus, bekommen dafür aber ein flaches, attraktives Smartphone, das auch im ausgeschalteten Zustand ein Blickfang ist. Dazu gesellt sich ein überarbeitetes und attraktives User-Interface, das es abgesehen von den im Vergleich zu HTC fehlenden Services durchaus mit Sense aufnehmen kann.
Vor allem Schnappschussfotografen dürften glücklich werden, denn hier kommt ein rückseitig belichteter Bildsensor vom Typ Exmor-R zum Einsatz. Der verspricht eine flotte Bildfolge, realistische Farben und vor allem auch in dunklen Umgebungen ein ordentliches Ergebnis.
Bildergalerie
Fazit
Schade: Es gibt auch in der ersten Jahreshälfte 2011 noch kein Über-Smartphone mit 3D-fähigem AMOLED-Display, Dual-Core-Prozessor, Spitzen-Kamera und perfekter Oberfläche. Dafür aber gleich fünf neue Top-Modelle von fünf Herstellern, die allesamt mindestens einen guten Kaufgrund mitbringen.
Neue Top-Smartphones im Vergleich: Incredible S, Galaxy S, Optimus 3D, Xperia Arc & Atrix
Hersteller | HTC | LG | Samsung | Sony Ericsson | Motorola | Hersteller |
Modell | Incredible S (Incredible HD) | Optimus 3D (P920) | Galaxy S2 i9200 | Xperia Arc | Atrix | Modell |
Betriebssystem | Android 2.2 | Android 2.2 (Upgrade auf 2.3 ist geplant) | Android 2.3 | Android 2.3 | Android 2.2 | Betriebssystem |
Display | 4,0 Zoll, 800 x 480 | 4,3 Zoll, 800 x 480, autostereoskopisch 3D | 4,3 Zoll SuperAMOLED Plus, 800 x 480 | 4,2 Zoll LCD, 800 x 480 | 4,0 Zoll LCD, 960 x 540 | Display |
Touchscreen | ja, kapazitiv | ja, kapazitiv | ja, kapazitiv | ja, kapazitiv | ja, kapazitiv | Touchscreen |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1,0 GHz | Texas Instruments OMAP4 Dualcore, 1,0 GHz | ARM Cortex A9 Dualcore, 1,0 GHz | Qualcomm Snapdragon 1,0 GHz | Nvidia Tegra 2 Dualcore 1,0 GHz | Prozessor |
Arbeitsspeicher | 768 MByte | 4 GByte | 1024 MByte | 512 MByte | 1 GByte | Arbeitsspeicher |
Speicher | 4 GByte | 8 GByte | 16/32 GByte | 512 MByte (8 GByte microSD-Karte im Lieferumfang) | 16 GByte | Speicher |
Speichererweiterung | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | Speichererweiterung |
Mobilfunk | HSPA | HSPA | HSPA+ | HSPA | HSPA+ | Mobilfunk |
WLAN | ja, 802.11b/g/n | ja, 802.11b/g/n | ja, 802.11b/g/n | ja, 802.11b/g/n | ja, 802.11b/g/n | WLAN |
GPS | ja | ja | ja | ja | ja | GPS |
Bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | Bluetooth |
Kamera Vorder-/Rückseite | 1,3 Megapixel / 8 Megapixel mit 2 x LED, HD-Videoaufnahme 720p | ja / Stereo-Kamera für 3D-Foto- und Videoaufnahmen | 2 Megapixel / 8 Megapixel mit LED | nein / 8,1 Megapixel BSI mit LED | 0,3 Megapixel / 4,9 Megapixel mit LED | Kamera Vorder-/Rückseite |
Akku | 1450 mAh | 1500 mAh | 1650 mAh | 1500 mAh | 1930 mAh | Akku |
Abmessungen | 12 x 6,4 x 1,2 cm | 12,9 x 6,8 x 1,2 cm | 12,5 x 6,6 x 0,9 cm | 12,5 x 6,3 x 0,9 cm | 11,8 x 6,4 x 1,1 cm | Abmessungen |
Gewicht | 135 Gramm | 168 Gramm | 116 Gramm | 117 Gramm | 135 Gramm | Gewicht |
Verfügbarkeit | 2. Quartal 2011 | April 2011 | ca. Mai 2011 | März 2011 | steht noch nicht fest (England: 2. Quartal) | Verfügbarkeit |
Preis | 539 Euro | 599 Euro | ca. 650 Euro | 600 Euro | steht noch nicht fest | Preis |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu HTC, LG, Motorola, Samsung oder Sony: Welches neue Smartphone ist das beste?
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.