Hewlett-Packard meldet im Unternehmensblog, dass das erste WebOS-Smartphone unter seiner Ägide am 15. Mai in den US-Markt starten wird. Es heißt nun „HP Veer 4G“ und soll 99,99 Dollar kosten, wenn der Kunde einen Zweijahresvertrag mit AT&T abschließt.
Der Zusatz „4G“ im Namen ist neu. Er bedeutet wahrscheinlich, dass Nutzer Zugriff auf AT&Ts HSPA+-Netzwerk bekommen. HSPA+ wird eigentlich als Übergangstechnik zwischen der dritten und vierten Mobilfunkgeneration eingestuft, also als 3.5G, die Marketingabteilungen von US-Telcos scheinen aber anderer Ansicht zu sein. Auch T-Mobile USA hat HSPA+ vor einigen Tagen im Zusammenhang mit RIMs neuen Blackberry-Bold-Modellen als 4G bezeichnet.
Das Veer war wie ein zweites HP-WebOS-Smartphone, das Pre 3, im Februar vorgestellt worden. HP positionierte das Veer damals als Einsteigermodell, das Pre 3 als neues Topmodell. Beide sind mit Snapdragon-Prozessoren von Qualcomm ausgestattet (Pre 3: 1,4 GHz; Veer: 800 MHz). Die Auflösung des Veer beträgt 320 mal 400 Pixel, die des Pre 3 480 mal 800 Pixel.
Ungefähr zeitgleich mit dem Pre 3 wird HPs erstes WebOS-Tablet starten: das Touchpad. Es hat ein 9,7 Zoll großes, kapazitives Multitouch-Display mit 1024 mal 768 Pixeln Auflösung. Das entspricht genau dem Screen von Apples iPad. Das Tablet soll es mit und ohne UMTS geben. Der interne Speicher ist 16 oder 32 GByte groß. Eine 64-GByte-Version ist nicht verfügbar. Offenbar lässt sich der Speicher nicht erweitern. Das Touchpad wiegt mit 760 Gramm etwa 30 Gramm mehr als das iPad.
Die neuen HP-Geräte mit WebOS im Überblick |
|||
HP Touchpad | HP Palm Pre 3 | HP Veer | |
---|---|---|---|
Betriebssystem | WebOS | WebOS | WebOS |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon APQ8060; 1,2 GHz; Dual-Core | Qualcomm Snapdragon MSM8x55; 1,4 GHz | Qualcomm Snapdragon MSM7230; 800 MHz |
Display | 9,7 Zoll; 1024 x 768 Pixel Auflösung | 3,58 Zoll; 480 x 800 Pixel Auflösung | 2,57 Zoll; 320 x 400 Pixel Auflösung |
Tastatur | On-Screen | QWERTZ; ausziehbar | QWERTZ; ausziehbar |
Speicher intern | 16 oder 32 GByte | 8 oder 16 GByte | 8 GByte |
WLAN | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
GPS | bei 3G-Version A-GPS | integriert; A-GPS | integriert |
Bluetooth | 2.1 + EDR mit A2DP | 2.1 + EDR mit A2DP | 2.1 + EDR mit A2DP |
Kamera Rückseite / Vorderseite | keine; 1,3 Megapixel | 5 Megapixel mit LED; 0,3 Megapixel | 5 Megapixel; keine |
Audio | 3,5-Millimeter-Klinke | 3,5-Millimeter-Klinke | 3,5-Millimeter-Klinke |
Akku | 6300 mAh; fest verbaut | 1230 mAh; wechselbar | 910 mAh; wechselbar |
Mobilfunk | nicht angegeben | nicht angegeben | Triband-UMTS; Quadband-GSM/EDGE |
Sensoren | Beschleunigung; Helligkeit; Kompass; Gyroskop | Beschleunigung; Helligkeit; Annäherung; Kompass | Beschleunigung; Helligkeit; Annäherung |
Abmessungen | 19 x 24,2 x 1,37 cm | 11,1 x 6,4 x 1,6 cm | 5,5 x 8,4 x 1,51 cm |
Gewicht | 740 g | 156 g | 103 g |
Verfügbarkeit | Sommer 2011 | Sommer 2011 | 15. Mai 2011 |
Preis | noch unbekannt | noch unbekannt | 99 Dollar (mit Zweijahresvertrag von AT&T) |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu HP-Smartphone Veer erscheint am 15. Mai
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.