Datentarife Europa, USA, Kanada und Lateinamerika (bezogen auf 1 MByte Datentransfer) |
Europa | USA, Kanada | Lateinamerika | |
---|---|---|---|
E-Plus / Base | |||
Base Reisevorteil Plus (Vertrag) | 0,49 Euro | 2,49 Euro | 4,49 Euro |
Base Prepaid International (Prepaid) | 0,49 Euro | 2,49 Euro | 4,49 Euro |
Telekom | |||
T-Mobile Weltweit (Vertrag) | 1,90 Euro zzgl. Tagesnutzungspreis 0,49 Cent | 9,80 Euro zzgl. Tagesnutzungspreis 0,49 Cent | 15,80 Euro zzgl. Tagesnutzungspreis 0,49 Cent |
T-Mobile Weltweit (Prepaid) | 3,40 Euro zzgl. Tagesnutzungspreis 0,49 Cent | 25,80 Euro zzgl. Tagesnutzungspreis 0,49 Cent | 33,80 Euro zzgl. Tagesnutzungspreis 0,49 Cent |
Telekom Daypass S 10 MB (Vertrag) | 1,95 Euro | 14,95 Euro | 24,95 Euro |
Telekom Bypass S 10 MB (Prepaid) | 2,95 Euro | 14,95 Euro | 24,95 Euro |
Telefonica o2 | |||
Reiseoption (Vertrag) | 1,50 Euro /MB | 12 Euro | 12 Euro |
o2 o und Loop (Prepaid) | 1,50 Euro /MB | 12 Euro | 12 Euro |
Smartphone Day Pack EU (Vertrag) | 3,50 Euro pro Kalendertag (erhältlich ab 04.08.2011) | ||
Vodafone | |||
Vodafone Word Data (Vertrag/Prepaid) | 3,40 Euro | 9,80 Euro | 15,80 Euro |
Vodafone WebSessions 24 h (Prepaid) | 14,95 Euro (50 MByte) | ||
Discounter | |||
1&1 All-Net-Flat (Vertrag) | 3,40 Euro | 9,80 Euro | 15,80 Euro |
Aldi Talk (Prepaid) | 0,49 Euro | 2,49 Euro | kein Angebot für Lateinamerika (außer Mexiko, Brasilien) |
blau.de (Prepaid) | 0,49 Euro | 2,49 Euro | 4,49 Euro |
blau.de (Prepaid Internet-Paket 50) | 0,10 Euro | ||
congstar | 3,40 Euro | 25,80 Euro zzgl. Tagesnutzungspreis 0,49 Cent | 33,80 Euro zzgl. Tagesnutzungspreis 0,49 Cent |
callmobile clever weltweit | 19,80 Euro zzgl. Tagesnutzungspreis 0,49 Cent | 25,80 Euro zzgl. Tagesnutzungspreis 0,49 Cent | 33,80 Euro zzgl. Tagesnutzungspreis 0,49 Cent |
fonic (Prepaid) | 5,00 Euro | 14,00 Euro | kein Angebot für Lateinamerika (außer Mexiko, Brasilien) |
freenet mobile | 5,00 Euro zzgl. Tagesnutzungspreis 0,49 Cent | 9,80 Euro zzgl. Tagesnutzungspreis 0,49 Cent | 15,80 Euro zzgl. Tagesnutzungspreis 0,49 Cent |
klarmobil (Prepaid) | 19,80 Euro zzgl. Tagesnutzungspreis 0,49 Cent | 25,80 Euro zzgl. Tagesnutzungspreis 0,49 Cent | 33,80 Euro zzgl. Tagesnutzungspreis 0,49 Cent |
simyo (Prepaid) | 0,49 Euro / MB | 2,49 Euro | kein Angebot für Lateinamerika (außer Mexiko, Brasilien) |
Tchibo mobil (Prepaid) | 1,50 Euro /MB | 12 Euro | kein Angebot für Lateinamerika (außer Mexiko, Brasilien) |
Stand: 07.07.2011
Inhalt
Neueste Kommentare
3 Kommentare zu Kostenfalle Roaming: die günstigsten Auslandstarife
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.
Roaming-Gebühren Europa
Diese Europa-Gebühren betreffen wohl Länder der EU. Leider verlangt der Schweizer monopolist Swisscom sehr hohe Gebühren. Interessant wäre eine Europaländer spezifische aufstellung.
Kostenfalle Roaming muss nicht sein
Beim Prepaid-Anbieter FYVE (www.fyve.de) kostet das Surfen in folgenden Ländern nur 50 Cent pro MB – und das mit 10kb-Taktung:
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Färöer Inseln, Finnland, Frankreich (inkl. Monaco), Französisch-Guayana, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Guadeloupe, Guernsey , Irland, Island, Isle of Man, Italien, Jersey, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern
Navigation mit dem Mobil
Achtung, es gibt Regionen, wo der Roaming Anbieter häufig wechselt. Verwendet man ein aGPS das Daten aus dem Internet holt, führt das ebensoschnell zu teuren Ausflügen oder Ferien. Die Software neigt dazu bei einem Anbieterwechsel den Cache der POI neu zu füllen. So sind bei einem 50 km Ausflug über die Grenze schnell 1.5 MB aufgelaufen (FR. 23.00).
Mein Spartip: falls das Telefoni Navi gebraucht wird, die Zusatzfeatures nur bei Bedarf anschalten!