Technische Daten: Dell Latitude E6420 XFR
Displaygröße | 14 Zoll |
Auflösung-Höhe | 1366 Pixel |
Auflösung-Breite | 768 Pixel |
Panel-Typ | LED |
Displayoberfläche | matt |
Prozessortaktfrequenz | 2700 mHz |
Rechenkerne | 2 Kerne |
Betriebssystem | Windows 7 Professional (64 Bit) |
Touchscreen | resistiv |
3G/4G | HSPA |
WLAN | 802.11/a; 802.11/b; 802.11/g; 802.11/n |
Arbeitsspeicher | 4096 MByte |
Computer-Typ | Notebook |
Prozessor | Intel Core i7-2620M |
Prozessortaktfrequenz (Turbo) | 3400 mHz |
Hyperthreading | ja |
Speichertyp | DDR3 |
Speichergeschwindigkeit | 1333 mHz |
Grafikchiphersteller | Intel |
Grafiktyp | hybrid |
Grafikchip | Quadro NVS 4200M |
Grafikspeicher | 512 MByte |
Festplattentyp HD1 | SSD |
Festplattenkapazität HD 1 | 128 GByte |
USB-2.0-Anschlüsse | 3 |
Kartenleser | SDXC |
Multitouch | nein |
Optisches Laufwerk | DVD; DVD-Brenner |
Bluetooth | ja |
Monitorausgänge | HDMI; VGA |
LAN | 1000MBit |
Sonstige Anschlüsse | eSATA-/USB-2.0-Kombination |
Chipsatz | Intel QM67 |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Resistent gegen Regen, Staub, Hitze: Latitude E6420 XFR
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.