AMD hat seine Palette an A-Serie-APUs – besser bekannt unter dem Namen Llano – um 13 Varianten für Desktops und Notebooks ausgebaut. Das neue Desktop-Topmodell ist der 3-GHz-Quad-Core A8-3870K. Das „K“ in der Produktbezeichnung signalisiert wie bei Intel einen unbeschränkten Multiplikator, was eine einfache Übertaktung ermöglicht.
Die Einführung neuer A-Serie-Modelle für Notebooks war bereits Anfang letzter Woche bekannt geworden. Den Einsteig ins Notebook-Segment bildet künftig der E2-3000M. Er hat zwei Kerne und einen Basistakt von 1,8 GHz. Der Turbotakt liegt bei 2,4 GHz.
Alle A-Serie-APUs werden bei Global Foundries im 32-Nanomter-Verfahren hergestellt. AMD hatte in der Vergangenheit kritisiert, dass der Auftragsfertiger nicht so viele Chips liefern kann wie geplant.
So positioniert AMD seine APUs gegen Intel.
Im nächsten Jahr will AMD mit Trinity erstmals seinen Bulldozer-Core mit einer Grafikeinheit kombinieren. Lauffähige Systeme wurden bereits gezeigt.
Hinsichtlich der reinen CPU-Leistung haben AMDs Llano-Prozessoren gegenüber Intels mobilen Sandy-Bridge-Chips das Nachsehen. Dafür kann Intels integrierte Grafik vom Typ HD3000 bei der 3D-Leistung nicht mit den Radeon-6000-GPUs der A-Serie mithalten. Zudem setzt AMD darauf, dass die Grafikeinheiten auch für Aufgaben abseits der 3D-Berechnung genutzt werden, beispielsweise zum Kodieren von Videos. Dafür werden die Schnittstellen DirectX Compute sowie OpenCL unterstützt.
Neue AMD-A-Serie-APUs für Desktops |
|||||
Model | A4-3420M | A6-3620 | A6-3670K | A8-3820 | A8-3870K |
---|---|---|---|---|---|
CPU-Kerne | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CPU-Takt (Basis/Max) | 2,8 GHz / – | 2,2 GHz / 2,5 GHz | 2,7 GHz / – | 2,5 GHz / 2,8 GHz | 3 GHz / – |
L2-Cache | 1 MByte | 4 MByte | 4 MByte | 4 MByte | 4 MByte |
Radeon-Typ | HD 6410D | HD 6530D | HD 6530D | HD 6650D | HD 6650D |
GPU-Kerne | 160 | 320 | 320 | 400 | 400 |
GPU-Takt | 600 MHz | 443 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz |
Speicher | DDR3-1600 | DDR3-1866 | DDR3-1866 | DDR3-1866 | DDR3-1866 |
TDP | 65 Watt | 65 Watt | 100 Watt | 65 Watt | 100 Watt |
Neue AMD-A-Serie-APUs für Notebooks |
||||||||
Modell | E2-3000M | A4-3305M | A4-3320M | A4-3330MX | A6-3420M | A6-3430MX | A8-3520M | A8-3550MX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Kerne | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CPU-Takt (Basis/Max) | 1,8 GHz / 2,4 GHz | 1,9 GHz / 2,5 GHz | 2,2 GHz / 2,6 GHz | 2,2 GHz / 2,6 GHz | 1,5 GHz / 2,4 GHz | 1,7 GHz / 2,4 GHz | 1,6 GHz / 2,5 GHz | 2 GHz / 2,7 GHz |
L2-Cache | 1 MByte | 1 MByte | 2 MByte | 2 MByte | 4 MByte | 4 MByte | 4 MByte | 4 MByte |
Radeon-Typ | HD 6379D | HD 6480G | HD 6480G | HD 6480G | HD 6520G | HD 6520G | HD 6620G | HD 6620G |
GPU-Kerne | 160 | 160 | 240 | 240 | 320 | 320 | 400 | 400 |
GPU-Takt | keine Angabe | 593 MHz | 444 MHz | 444 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 444 MHz | 444 MHz |
Speicher | keine Angabe | DDR3-1333 | DDR3-1333 | DDR3-1333 | DDR3-1333 | DDR3-1600 | DDR3-1333 | DDR3-1600 |
TDP | 35 Watt | 35 Watt | 35 Watt | 45 Watt | 35 Watt | 45 Watt | 35 Watt | 45 Watt |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu AMD bringt weitere Modelle der A-Serie für Desktops und Notebooks
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.