Technische Daten: Dell XPS 13
Displaygröße | 13.3 Zoll |
Auflösung-Höhe | 1366 Pixel |
Auflösung-Breite | 768 Pixel |
Displayoberfläche | glänzend |
Prozessortaktfrequenz | 1600 mHz |
Rechenkerne | 2 Kerne |
Betriebssystem | Windows 7 Home Premium (64 Bit) |
Betriebssystem-Version | 7 |
Touchscreen | nein |
3G/4G | nein |
WLAN | 802.11/a; 802.11/b; 802.11/g; 802.11/n |
Arbeitsspeicher | 4096 MByte |
Computer-Typ | Notebook |
Prozessor | Intel Core i5-2467M |
Prozessortaktfrequenz (Turbo) | 2300 mHz |
Hyperthreading | ja |
Speichertyp | DDR3 |
Speichergeschwindigkeit | 1333 mHz |
Grafikchiphersteller | Intel |
Grafiktyp | integriert |
Grafikchip | Intel HD 3000 |
Festplattentyp HD1 | SSD |
Festplattenkapazität HD 1 | 128 GByte |
USB-2.0-Anschlüsse | 1 |
USB-3.0-Anschlüsse | 1 |
Kartenleser | nein |
Multitouch | nein |
Bluetooth | ja |
Monitorausgänge | DisplayPort |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu XPS 13: Dells 13-Zoll-Ultrabook auf dem Prüfstand
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.