Crucial BX200 |
|||
Kapazität | 240 GByte | 480 GByte | 960 GByte |
---|---|---|---|
Controller | Silicon Motion SM2256, vier Kanäle, SATA-6-GBit/s | Silicon Motion SM2256, vier Kanäle, SATA-6-GBit/s | Silicon Motion SM2256, vier Kanäle, SATA-6-GBit/s |
DRAM-Cache | 1 x 256 MByte DDR3L | 1 x 512 MByte DDR3L | 2 x 512 MByte DDR3L |
NAND-Typ | Micron 16 nm TLC | Micron 16 nm TLC | Micron 16 nm TLC |
NAND-Packages | 4 x (4 x 128 GBit) | 8 x (4 x 128 GBit) | 16 x (4 x 128 GBit) |
Seq. Lesen | bis zu 540 MByte/s | bis zu 540 MByte/s | bis zu 540 MByte/s |
Seq. Schreiben | bis zu 490 MByte/s | bis zu 490 MByte/s | bis zu 490 MByte/s |
IOPS (read) | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
IOPS (write) | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
SLC-Puffer | 3 GByte | 6 GByte | 12 GByte |
TBW | 72 TByte | 72 TByte | 72 TByte |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Crucial BX200 480 GByte im Test
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.