Apples Marketingchef Phil Schiller hat in San Francisco angekündigt, dass das iPad 2 trotz neuem Modell im Programm bleibt. Der Preis für die 16-GByte-Version mit WLAN, aber ohne Mobilfunk sinkt um 100 auf 399 Dollar – beziehungsweise 399 Euro in Deutschland.
Das neue Modell, das in Apples Präsentation über „The new iPad“ hianus keinen Namen trägt, erhält exakt die Preise zugewiesen, die bisher für das iPad 2 fällig waren, nämlich 479 Euro für die 16-GByte-Version ohne Mobilfunk und 799 für den Maximalausbau mit 64 GByte und LTE, also 4G-Mobilfunk. Wie bei Apple üblich wurde zwar die Hard- und Software verbessert, aber sie besetzt den gleichen Preispunkt wie bisher.
Mit dem 399-Euro-iPad 2 rundet Apple also seine Tablet-Palette nach unten ab, auch wenn es dafür kein eigenes neues Produkt einführt – strategisch ein wichtiger Schritt. Es kann so besser mit Android-Geräten mithalten, die teilweise deutlich günstiger sind. In den USA ist beispielweise das vom Hersteller quersubventionierte Amazon-Tablet Kindle Fire schon ab 199 Dollar erhältlich.
Daneben gibt es noch ein UMTS-Modell für 519 Euro – aber keine Variante mit größerem Speicher. Durch die länderabhängige Preispolitik beträgt der Unterschied zwischen beiden 16-GByte-Versionen von iPad 2 und dem dritten iPad in den USA je 100 Dollar, in Deutschland aber je 80 Euro – egal ob mit oder ohne Mobilfunkchip. Das neue iPad mit LTE und 16 GByte führt der deutsche Apple Store nämlich für 599 Euro.
Allerdings verfügt der Bildschirm des iPad 2 nach Pixeln gerechnet (1024 mal 768 Pixel, macht 786.432 Pixel) nur über die Hälfte der Auflösung des neuen iPad, das mit seinem Retina-Display 2048 mal 1536 Pixel auflöst – insgesamt also 3.145.728 Pixel. Der Dual-Core-Prozessor A5X verfügt über eine Grafikeinheit mit vier Kernen, die diese hohe Pixelzahl bedient. Dieser Qualitätssprung dürfte für die meisten informierten Käufer leicht 100 Dollar beziehungsweise 80 Euro wert sein. Wahrscheinlich um dies möglichen Käufern zu veranschaulichen hat Apple eine eigene Vergleichsseite angelegt.
Bildergalerie
Das iPad 2 bleibt im Programm von Apple, auch wenn sein Nachfolger namens „The new iPad“ ab 16. März erhältlich ist (Bild: News.com).
Die iPad-Generationen im Überblick
Technische Daten im Überblick |
|||||
Produkt | iPhone 4S | iPad | iPad 2 | Das neue iPad | Samsung Galaxy Tab 2 10.1 |
---|---|---|---|---|---|
Generation | 5. Generation | 1. Generation | 2. Generation | 3. Generation | k.A. |
vorgestellt am | 04.10.2011 | 27.01.2010 | 02.03.2011 | 07.03.2012 | März 2012 |
OS | iOS 5.1 | iOS 5.1 | iOS 5.1 | iOS 5.1 | Android 4.0 |
Displaygröße | 3,5 Zoll (Retina-Display) | 9,7 Zoll | 9,7 Zoll | 9,7 Zoll (Retina-Display) | 10,1 Zoll |
Auflösung | 960 x 640 Pixel | 1024 x 768 Pixel | 1024 x 768 Pixel (132 ppi) | 1536 x 2048 Pixel (264 ppi) | 1280 x 800 Pixel |
Prozessor | ARM Cortex A9 (Apple A5) | ARM Cortex A8 (Apple A4) | ARM Cortex A9 (Apple A5) | A5X | k.A. |
Cores | Dual-Core | Single-Core | Dual-Core | Dual-Core | Dual-Core |
Taktfrequenz CPU | 800 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | k.A. | 1000 MHz |
Speicherkapazität | 16/32/64 Gbyte | 16/32/64 GByte | 16/32/64 GByte | 16/32/64 GByte | 16/32 Gbyte |
GSM | Quad-Band | Quad-Band | Quad-Band | Quad-Band | Quad-Band |
GPU-Modell | Power VR SG543MP2 | Power VR SGX535 | Power VR SG543MP2 | k.A. | k.A. |
BUS-Takt | 200 MHz | 100 MHz | 250 MHz | k.A. | k.A. |
Speicher | 512 MByte | 256 MByte | 512 MByte | k.A. | 1024 MByte |
L1-Cache | 32 KByte | 32 KByte | 32 KByte | k.A. | k.A. |
L1-Cache Data | 32 KByte | 32 KByte | 32 KByte | k.A. | k.A. |
L2-Cache | 1024 KByte | 512 KByte | 1024 KByte | k.A. | k.A. |
LTE | nein | nein | nein | ja, optional | nein |
UMTS | optional: UMTS/HSDPA/HSUPA | optional | optional: UMTS/HSDPA/HSUPA | optional: UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA | ja, HSPA+ bis 21 MBit/s |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 3.0 |
WLAN | ja, 802.11b/g/n | ja, 802.11b/g/n | ja, 802.11a/b/g/n | ja, 802.11a/b/g/n | ja, 802.11a/b/g/n |
GPS | ja | ja | ja | ja | ja |
Speichererweiterung | nein | nein | nein | k.A. | microSD bis 32 GByte |
Akku-Kapazität | 1430 mAh | 6750 mAh | 6750 mAh | k.A. / 10 Stunden Laufzeit | 7000 mAh |
Kamera | 8 MP | nein | 0,7 MP | 5 MP (Gesichtserkennung, iSight Kamera,Weißabgleich) |
3 MP |
Blitz | LED-Blitz | nein | nein | nein | k.A. |
Frontkamera | 0,3 MP | nein | 0,3 MP | 0,3 MP | 0,3 MP |
Video | ja, HD-Video mit 1080 P | nein | ja, HD-Video mit 720p | ja, HD-Video mit 1080p | k.A. |
Abmessungen | 11,5 x 5,9 x 0,9 cm | 24,3 x 19,0 x 1,3 cm | 24,1 x 18,6 x 0,9 cm | 24,1 x 18,6 x 0,9 cm | 25,7 x 17,5 x 1,0 cm |
Farben | schwarz, weiß | schwarz | schwarz, weiß | schwarz, weiß | schwarz |
Gewicht WLAN-Version/3G-Version | 140 gr. | 680 gr./730 gr. | 601 gr./613 gr. | 652 gr./662 gr. | 588 gr. |
Sprachfunktion | ja | nein | nein | ja | k.A. |
Preis | k.A. | k.A. | WiFi: 399 Euro (16 GByte); WiFi+3G: 519 Euro (16 GByte) |
WiFi: 479/579/679 Euro (16/32/64 GByte) WiFi+4G: 599/699/799 Euro (16/32/64 GByte) |
ab 400 Euro |
[mit Material von Josh Lowensohn, Donald Bell und Jason Parker, News.com]
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Apple: iPad 2 bleibt für 399 Euro im Programm
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.